บอร์ดป้องกันที่ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 4S 30A 14.4V 14.8V 16.8V 18650 BMS

บอร์ดป้องกันที่ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 4S 30A 14.4V 14.8V 16.8V 18650 BMS

บอร์ดป้องกันที่ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 4S 30A 14.4V 14.8V 16.8V 18650 BMS

บอร์ดป้องกันที่ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 4S 30A 14.4V 14.8V 16.8V 18650 BMS

บอร์ดป้องกันแบตเตอรี่ลิเธียม Li-Ion 4s

การป้องกัน:

ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

ป้องกันการชาร์จไฟเกิน

การป้องกันการปล่อยเกิน

การป้องกันกระแสเกิน

อุณหภูมิในการทำงาน: 40-85°

แรงดันไฟฟ้าตรวจจับการชาร์จไฟเกิน: 4.25 ± 0.025V
แรงดันไฟฟ้าเกินพิกัด: 4.15 ± 0.05V
แรงดันไฟฟ้าตรวจจับเกิน: 2.50 ± 0.08V
แรงดันไฟฟ้าเกินพิกัด: 3.00 ± 0.1V
เกินปัจจุบัน: 20-30A
การทำงานปัจจุบัน: 15A (Natural Cooling 10.A, เพิ่มชุดระบายความร้อน 15A, กระแสไฟทันทีสูงสุด 30A)
การกู้คืนอัตโนมัติโดยไม่ต้องเปิดใช้งานเงื่อนไขการป้องกัน

บอร์ดป้องกันที่ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 4S 30A 14.4V 14.8V 16.8V 18650 BMS

บอร์ดป้องกันที่ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 4S 30A 14.4V 14.8V 16.8V 18650 BMS
บอร์ดป้องกันที่ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 4S 30A 14.4V 14.8V 16.8V 18650 BMS

บอร์ดป้องกันที่ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 4S 30A 14.4V 14.8V 16.8V 18650 BMS
บอร์ดป้องกันที่ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 4S 30A 14.4V 14.8V 16.8V 18650 BMS

บอร์ดป้องกันที่ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 4S 30A 14.4V 14.8V 16.8V 18650 BMS

บอร์ดป้องกันที่ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 4S 30A 14.4V 14.8V 16.8V 18650 BMS

บอร์ดป้องกันที่ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 4S 30A 14.4V 14.8V 16.8V 18650 BMS

บอร์ดป้องกันที่ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 4S 30A 14.4V 14.8V 16.8V 18650 BMS

บอร์ดป้องกันที่ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 4S 30A 14.4V 14.8V 16.8V 18650 BMS
บอร์ดป้องกันที่ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 4S 30A 14.4V 14.8V 16.8V 18650 BMS

บอร์ดป้องกันที่ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 4S 30A 14.4V 14.8V 16.8V 18650 BMS

บอร์ดป้องกันที่ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 4S 30A 14.4V 14.8V 16.8V 18650 BMS

บอร์ดป้องกันที่ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 4S 30A 14.4V 14.8V 16.8V 18650 BMS

บอร์ดป้องกันที่ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 4S 30A 14.4V 14.8V 16.8V 18650 BMS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *