Samsung 990 PRO ภายใน M.2 SSD PCIe 4.0 1TB 2TB – อ่านได้ถึง: 7,450MB/s เขียน: 6,900MB/s 12BUY.MEMORY

Samsung 990 PRO ภายใน M.2 SSD PCIe 4.0 1TB 2TB – อ่านได้ถึง: 7,450MB/s เขียน: 6,900MB/s 12BUY.MEMORY

Samsung 990 PRO ภายใน M.2 SSD PCIe 4.0 1TB 2TB - อ่านได้ถึง: 7,450MB/s เขียน: 6,900MB/s 12BUY.MEMORY

Samsung 990 PRO ภายใน M.2 SSD PCIe 4.0 1TB 2TB - อ่านได้ถึง: 7,450MB/s เขียน: 6,900MB/s 12BUY.MEMORY

● ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีเกมเมอร์ฮาร์ดคอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านงานหนักที่ต้องการความเร็วที่รวดเร็ว
● เพลิดเพลินกับประสิทธิภาพที่ดีขึ้นสูงสุด 50% ต่อวัตต์มากกว่า 980 PRO พร้อมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีที่สุดด้วย PCIe สูงสุด®ประสิทธิภาพการทำงานของ 4.0
● ความเร็วในการอ่าน / เขียนตามลำดับสูงถึง 7,450 / 6,900 MB / s
● ประกาศการจัดส่ง: อาจต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงในช่วง Peak Period (Sale & Festive)
● การใช้เวลาตัดออก
● คำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการจัดส่งของ Techabyte? วันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแชทกับลูกค้า Techabyte ด้วยวันนี้!

Samsung 990 PRO ภายใน M.2 SSD PCIe 4.0 1TB 2TB - อ่านได้ถึง: 7,450MB/s เขียน: 6,900MB/s 12BUY.MEMORY

Samsung 990 PRO ภายใน M.2 SSD PCIe 4.0 1TB 2TB - อ่านได้ถึง: 7,450MB/s เขียน: 6,900MB/s 12BUY.MEMORY
Samsung 990 PRO ภายใน M.2 SSD PCIe 4.0 1TB 2TB - อ่านได้ถึง: 7,450MB/s เขียน: 6,900MB/s 12BUY.MEMORY

Samsung 990 PRO ภายใน M.2 SSD PCIe 4.0 1TB 2TB - อ่านได้ถึง: 7,450MB/s เขียน: 6,900MB/s 12BUY.MEMORY
Samsung 990 PRO ภายใน M.2 SSD PCIe 4.0 1TB 2TB - อ่านได้ถึง: 7,450MB/s เขียน: 6,900MB/s 12BUY.MEMORY

Samsung 990 PRO ภายใน M.2 SSD PCIe 4.0 1TB 2TB - อ่านได้ถึง: 7,450MB/s เขียน: 6,900MB/s 12BUY.MEMORY

Samsung 990 PRO ภายใน M.2 SSD PCIe 4.0 1TB 2TB - อ่านได้ถึง: 7,450MB/s เขียน: 6,900MB/s 12BUY.MEMORY

Samsung 990 PRO ภายใน M.2 SSD PCIe 4.0 1TB 2TB - อ่านได้ถึง: 7,450MB/s เขียน: 6,900MB/s 12BUY.MEMORY

Samsung 990 PRO ภายใน M.2 SSD PCIe 4.0 1TB 2TB - อ่านได้ถึง: 7,450MB/s เขียน: 6,900MB/s 12BUY.MEMORY

Samsung 990 PRO ภายใน M.2 SSD PCIe 4.0 1TB 2TB - อ่านได้ถึง: 7,450MB/s เขียน: 6,900MB/s 12BUY.MEMORY
Samsung 990 PRO ภายใน M.2 SSD PCIe 4.0 1TB 2TB - อ่านได้ถึง: 7,450MB/s เขียน: 6,900MB/s 12BUY.MEMORY

Samsung 990 PRO ภายใน M.2 SSD PCIe 4.0 1TB 2TB - อ่านได้ถึง: 7,450MB/s เขียน: 6,900MB/s 12BUY.MEMORY

Samsung 990 PRO ภายใน M.2 SSD PCIe 4.0 1TB 2TB - อ่านได้ถึง: 7,450MB/s เขียน: 6,900MB/s 12BUY.MEMORY

Samsung 990 PRO ภายใน M.2 SSD PCIe 4.0 1TB 2TB - อ่านได้ถึง: 7,450MB/s เขียน: 6,900MB/s 12BUY.MEMORY

Samsung 990 PRO ภายใน M.2 SSD PCIe 4.0 1TB 2TB - อ่านได้ถึง: 7,450MB/s เขียน: 6,900MB/s 12BUY.MEMORY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *