รีวิว WGO ยางใน มอเตอร์ไซค์ ขอบ14 ขอบ17 (2.00-17,2.25-17,2.50-17,2.75-17,250-14,2.75-14)

รีวิว WGO ยางใน มอเตอร์ไซค์ ขอบ14 ขอบ17 (2.00-17,2.25-17,2.50-17,2.75-17,250-14,2.75-14)

WGO ยางใน มอเตอร์ไซค์ ขอบ14 ขอบ17 (2.00-17,2.25-17,2.50-17,2.75-17,250-14,2.75-14)

WGO ยางใน มอเตอร์ไซค์ ขอบ14 ขอบ17 (2.00-17,2.25-17,2.50-17,2.75-17,250-14,2.75-14)

ยางผลิตในประเทศไทย
ยางใน 2.00-17 S หรือ 1.75/1.85-17 = ยางนอก 1.75-17 (45/90-17), 1.85-17 (50/90-17)
ยางใน 2.00-17 = ยางนอก 2.00-17, 50/100-17
ยางใน 2.25-17 = ยางนอก 2.25-17, 60/90-17, 60/100-17
ยางใน 2.50-17 = ยางนอก 2.50-17, 70/90-17
ยางใน 2.75-17 = ยางนอก 2.75-17, 80/90-17
ยางใน 2.50-14 = ยางนอก 2.50-14, 70/90-14
ยางใน 2.75/3.00-14 = ยางนอก 2.75-14, 80/90-14
ยางใน 2.75/3.00-14 = ยางนอก 3.00-14, 90/90-14

ราคา

36

บาท

จำหนายโดย

บริษัท เมก้า โคลเวอร์ พลัส

WGO ยางใน มอเตอร์ไซค์ ขอบ14 ขอบ17 (2.00-17,2.25-17,2.50-17,2.75-17,250-14,2.75-14)

WGO ยางใน มอเตอร์ไซค์ ขอบ14 ขอบ17 (2.00-17,2.25-17,2.50-17,2.75-17,250-14,2.75-14)
WGO ยางใน มอเตอร์ไซค์ ขอบ14 ขอบ17 (2.00-17,2.25-17,2.50-17,2.75-17,250-14,2.75-14)

WGO ยางใน มอเตอร์ไซค์ ขอบ14 ขอบ17 (2.00-17,2.25-17,2.50-17,2.75-17,250-14,2.75-14)
WGO ยางใน มอเตอร์ไซค์ ขอบ14 ขอบ17 (2.00-17,2.25-17,2.50-17,2.75-17,250-14,2.75-14)

WGO ยางใน มอเตอร์ไซค์ ขอบ14 ขอบ17 (2.00-17,2.25-17,2.50-17,2.75-17,250-14,2.75-14)

WGO ยางใน มอเตอร์ไซค์ ขอบ14 ขอบ17 (2.00-17,2.25-17,2.50-17,2.75-17,250-14,2.75-14)

WGO ยางใน มอเตอร์ไซค์ ขอบ14 ขอบ17 (2.00-17,2.25-17,2.50-17,2.75-17,250-14,2.75-14)

WGO ยางใน มอเตอร์ไซค์ ขอบ14 ขอบ17 (2.00-17,2.25-17,2.50-17,2.75-17,250-14,2.75-14)

WGO ยางใน มอเตอร์ไซค์ ขอบ14 ขอบ17 (2.00-17,2.25-17,2.50-17,2.75-17,250-14,2.75-14)
WGO ยางใน มอเตอร์ไซค์ ขอบ14 ขอบ17 (2.00-17,2.25-17,2.50-17,2.75-17,250-14,2.75-14)

WGO ยางใน มอเตอร์ไซค์ ขอบ14 ขอบ17 (2.00-17,2.25-17,2.50-17,2.75-17,250-14,2.75-14)

WGO ยางใน มอเตอร์ไซค์ ขอบ14 ขอบ17 (2.00-17,2.25-17,2.50-17,2.75-17,250-14,2.75-14)

WGO ยางใน มอเตอร์ไซค์ ขอบ14 ขอบ17 (2.00-17,2.25-17,2.50-17,2.75-17,250-14,2.75-14)

WGO ยางใน มอเตอร์ไซค์ ขอบ14 ขอบ17 (2.00-17,2.25-17,2.50-17,2.75-17,250-14,2.75-14)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *